Sovereign Console · Strategic Project Ops
قاعدة إدارة المشاريع الاستراتيجية
لوحة تحكم متقدمة للتحكم في 187 مشروعاً موحداً عبر المنطقة الشرقية — تصفية حية، تحرير جماعي، وتوزيع مالي وقطاعي لحظي.
سجل حي · SDA Ledger
إجمالي المشاريع الاستراتيجية
187
ر.س · التزامات موحدة
إجمالي الميزانيات
397.4 مليار
مرجّح على كل الحالات
متوسط الإنجاز
63%
187 مشروع بعد التصفية
قيمة النتائج الحالية
397.4 مليار
Live Status Filter · فلترة تفاعلية
اضغط على أي حالة للتبديل — اضغط مطولاً للعرض الحصري
التوزيع حسب الحالة
التوزيع حسب القطاع
187 من 187
| المحافظة | القطاع | المسؤول | الحالة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDA-1000 | ميناء الجبيل اللوجستي - المرحلة 3 | القطيف | اللوجستيات والموانئ | 3,005 م.ر.س | 79% | 2023 | م. فهد الزهراني | |||
| SDA-1001 | مرسى دارين السياحي | الخبر | الإسكان الموحد | 2,351 م.ر.س | 54% | 2025 | م. فهد الزهراني | |||
| SDA-1002 | مدينة الملك سلمان للطاقة | قرية العليا | الزراعة الذكية | 3,279 م.ر.س | 42% | 2023 | د. نورة العتيبي | |||
| SDA-1003 | مجمع الأحساء الزراعي الذكي | الدمام | الإسكان الموحد | 3,257 م.ر.س | 15% | 2025 | د. نورة العتيبي | |||
| SDA-1004 | محور النقل بين الأحساء والدمام | الأحساء | الزراعة الذكية | 1,863 م.ر.س | 77% | 2025 | د. نورة العتيبي | |||
| SDA-1005 | كورنيش الدمام التراثي | الدمام | التعليم والابتكار | 1,706 م.ر.س | 19% | 2024 | م. خالد الشمري | |||
| SDA-1006 | منطقة تاروت الحرفية | حفر الباطن | البنية التحتية | 2,846 م.ر.س | 100% | 2023 | م. عبدالعزيز القحطاني | |||
| SDA-1007 | مدينة الخبر الرقمية | قرية العليا | الطاقة والصناعة | 2,816 م.ر.س | 88% | 2024 | د. ريم العنزي | |||
| SDA-1008 | مجمع رأس تنورة البتروكيماوي | حفر الباطن | السياحة والترفيه | 1,343 م.ر.س | 58% | 2024 | م. خالد الشمري | |||
| SDA-1009 | حي حفر الباطن السكني الموحد | القطيف | الزراعة الذكية | 1,692 م.ر.س | 100% | 2025 | م. سلطان الغامدي | |||
| SDA-1010 | واحة قرية العليا الزراعية | قرية العليا | الصحة | 1,417 م.ر.س | 76% | 2025 | د. نورة العتيبي | |||
| SDA-1011 | مركز القطيف للابتكار البحري | رأس تنورة | التعليم والابتكار | 1,615 م.ر.س | 17% | 2024 | د. ريم العنزي | |||
| SDA-1012 | مستشفى الأحساء التخصصي | حفر الباطن | التعليم والابتكار | 1,076 م.ر.س | 14% | 2023 | د. نورة العتيبي | |||
| SDA-1013 | أكاديمية الجبيل للهندسة | قرية العليا | اللوجستيات والموانئ | 759 م.ر.س | 100% | 2023 | م. فهد الزهراني | |||
| SDA-1014 | متحف الشرقية الموحد | الأحساء | الإسكان الموحد | 616 م.ر.س | 100% | 2025 | د. نورة العتيبي | |||
| SDA-1015 | السياحة والترفيه - الخبر #16 | الخبر | السياحة والترفيه | 2,289 م.ر.س | 16% | 2024 | م. سلطان الغامدي | |||
| SDA-1016 | السياحة والترفيه - الأحساء #17 | الأحساء | السياحة والترفيه | 1,386 م.ر.س | 74% | 2025 | م. سلطان الغامدي | |||
| SDA-1017 | الزراعة الذكية - الدمام #18 | الدمام | الزراعة الذكية | 1,370 م.ر.س | 75% | 2023 | م. فهد الزهراني | |||
| SDA-1018 | الصحة - حفر الباطن #19 | حفر الباطن | الصحة | 840 م.ر.س | 87% | 2024 | د. نورة العتيبي | |||
| SDA-1019 | اللوجستيات والموانئ - القطيف #20 | القطيف | اللوجستيات والموانئ | 2,119 م.ر.س | 49% | 2025 | م. خالد الشمري |
الصفحة 1 من 10 · عرض 20 من 187 مشروع